- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1万人民币 | 2022-10-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110002469509 | 组织机构代码 | MAC18RQ7-X | |
| 统一信用代码 | 91510100MAC18RQ7XA | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MAC18RQ7XA | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-10-12至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-25 | |
| 登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Yongxinhe Enterprise Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段1201号22栋2层 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);代理记账;税务服务;财务咨询;市场调查(不含涉外调查);社会经济咨询服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);知识产权服务(专利代理服务除外);商标代理;版权代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||